Fundação Universidade Regional de Blumenau
Prefeitura Municipal de Timbó - Concurso Público - Educação - Edital N. 002/2018

Pontuação na Prova de Títulos

Cargo:  Professor de Anos Iniciais (1º ao 5º ano) - 20h/s
 

 
Nº Insc. Nome

Doutor

Mestre

Especialista

175359 ALCILENE CANDIDA SOARES SILVA 0.00 0.00 0.50
176120 ALINE FERNANDA MENGARDA 0.00 0.00 0.50
179393 ANA CAROLINA MEYNACZYK 0.00 0.00 0.00
177465 ANA PAULA FACHINI TISO 0.00 0.00 0.50
175500 ANA PAULA JENIFER RODRIGUES SENEM 0.00 0.00 0.00
174890 ANDIARA VALDEREZ LUCAS PINHEIRO 0.00 0.00 0.00
178268 ANDRÉA MARINA BREHMER PETERS 0.00 0.00 0.00
173503 ANDRÉA REGINA DA SILVA VALCANAIA 0.00 0.00 0.00
180089 ANGELA APARECIDA CEMIN DA SILVA 0.00 0.00 0.00
177233 ARIELA KARINA MORA JUNK 0.00 0.00 0.00
179837 ARNELI RITA RAMOS PICCOLI AMBROSI 0.00 0.00 0.00
174986 BEATRIZ LUZIA WETZEL BEBER 0.00 0.00 0.50
176104 BETÂNIA CRISTINA JANKE SCHRAMM 0.00 0.00 0.50
179039 BIBIANA KRIEGER FERNANDES 0.00 0.00 0.50
177927 CARLA SAGAS FERREIRA DA SILVA 0.00 0.00 0.00
179105 CARMEN FIEBES DAHMER 0.00 0.00 0.50
179914 CATIA CRISTINA DE OLIVEIRA FAVERO 0.00 0.00 0.00
179643 CELOIR DAS GRAÇAS MARTINS RIBEIRO 0.00 0.00 0.50
176125 CLAGISA REIS REINERT 0.00 0.00 0.00
179735 CLARA BEATRIZ PINTO RAMALHO DA SILVA 0.00 0.00 0.00
177428 CLARICE KOGLIN 0.00 0.00 0.00
177082 CLEIDE LUIZA FIAMONCINI 0.00 0.00 0.00
175482 CRISTIANE HEIN ROTHBARTH 0.00 0.00 0.50
178171 CRISTIANE ROBERTA BEWIAHN TOMASELLI 0.00 0.00 0.50
178810 DAIANE JAEGER 0.00 0.00 0.50
179065 DANIELA BEDA 0.00 0.00 0.00
176807 DANIELA PERINI 0.00 0.00 0.00
178841 DANIELLE JUST 0.00 0.00 0.00
176601 DAYSE TATIANE WITTHOEFT 0.00 0.00 0.50
179671 DIANGELA DANUBIA MAAS NONES 0.00 0.00 0.00
178769 DIRLÉIA APARECIDA BONACOLSI POSSAMAI 0.00 0.00 0.00
178566 ELISAMA DE FARIAS SOARES 0.00 0.00 0.00
175715 ELISANGELA KIENEN 0.00 0.00 0.50
174287 EMANUELA APARECIDA CRISTOFOLINI BARCELOS 0.00 0.00 0.50
179682 FABIOLA CRISTINA Z BRANDL 0.00 0.00 0.00
174691 FLAVIANE CHAVES DE SOUZA 0.00 0.00 0.50
176862 FRANCIELE KAMKE 0.00 0.00 0.00
177306 GENAINA DE CARVALHO REIS NUNES 0.00 0.00 0.00
179653 GISELLE MORAES R DE SOUZA 0.00 0.00 0.00
178191 GLÓRIA CRISTINA VALCANAIA 0.00 0.00 0.50
178344 GRAZIELLA FABIANA BEYER LEITEMPERGHER 0.00 0.00 0.00
177523 INÊS ENDER GORAL 0.00 0.00 0.00
179894 ISABEL BARBOSA 0.00 0.00 0.00
177165 ISABEL MARIA BEBER 0.00 0.00 0.50
176353 IVANILDA TOTTENE RODRIGUES VOLTOLINI 0.00 0.00 0.50
175273 IVI CRISTINE NITSCHE 0.00 0.00 0.50
177747 JACIELE BÁRBARA DA VEIGA 0.00 0.00 0.00
179585 JANAÍNA DE OLIVEIRA ZANATTA 0.00 0.00 0.00
174406 JANICE VOIGTLAENDER STANGE 0.00 0.00 0.00
177142 JAQUELINI LUANA DEVEGILI CARDOSO 0.00 0.00 0.00
176063 JESSICA SZCZEPANIK CARDOSO 0.00 0.00 0.00
179155 JOICE BIANCA DE OLIVEIRA VIEIRA 0.00 0.00 0.00
175432 JORLENE CARVALHO 0.00 0.00 0.50
179018 JOSIANE URSULA MILKE HAAKE 0.00 0.00 0.00
175582 JOSIANE VENTURI LANGA 0.00 0.00 0.50
173490 JUCIMARA FRANCIELE VALCANAIA 0.00 0.00 0.50
179204 JULIANA MENDES VOLANI 0.00 0.00 0.00
178538 KAUANA LUCHTENBERG RODRIGUES 0.00 0.00 0.00
174402 KELLY VANESSA SILVA DOS CAMPOS 0.00 0.00 0.00
178168 KIMILY KEREN EMILIO FERREIRA 0.00 0.00 0.00
179257 LEANE KAMCHEN 0.00 0.00 0.00
174191 LIDIANE LEITE 0.00 0.00 0.00
175789 LUCIANA APARECIDA MOREIRA 0.00 0.00 0.00
179592 LUCIMAR GRAF 0.00 0.00 0.50
176174 LUIZA FRANZOI 0.00 0.00 0.50
176750 MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE LIZ DE ANDRADE 0.00 0.00 0.00
179114 MARIA DE LOURDES VAILATTI 0.00 0.00 0.00
173739 MARIANA SPRUNG RODRIGUES 0.00 0.00 0.00
176512 MARILÉIA TRENTO 0.00 0.00 0.50
175950 MARINADA DA COSTA NASCIMENTO 0.00 0.00 0.00
178122 MARLENE FATIMA DE MELLO 0.00 0.00 0.00
173959 MARLENE JOEPEN BERTRAM 0.00 0.00 0.50
176110 MARLISE BUBLITZ HABITZREUTER 0.00 0.00 0.00
178388 MIRELA BERTOLDI CAMPESTRINI 0.00 0.00 0.00
178361 MORGANA VALCANAIA 0.00 0.00 0.00
177960 NADIA SEIDE ZICKUHR 0.00 0.00 0.50
173743 NAIARA CRISTINA ZOBOLI 0.00 0.00 0.00
174382 NANCI APARECIDA LEITE DE MEIRELLES 0.00 0.00 0.00
174314 NEIDE RAQUEL HOEFELMANN 0.00 0.00 0.50
177493 NEUSI CRISTA EWALD 0.00 0.00 0.00
176827 PATRÍCIA FISCHER LACH 0.00 0.00 0.00
178279 RITA DE CÁSSIA BONA GOIVINHO 0.00 0.00 0.00
174178 RODELENE MELO SILVA 0.00 0.00 0.00
174024 ROSALENE TESKE HENSCHEL 0.00 0.00 0.50
174427 ROSANA DA ROCHA SOUZA 0.00 0.00 0.50
174329 ROSELENE DA SILVA 0.00 0.00 0.00
174499 ROSELI FERRETTI 0.00 0.00 0.50
176356 ROSE-MARY DALPIAZ CORRÊA 0.00 0.00 0.50
176858 ROSEMERI PRUSAK 0.00 0.00 0.50
175294 SABRINA ALVES LOURENÇO EYNG 0.00 0.00 0.00
175515 SABRINA LIPPEL CRISTOFOLINI 0.00 0.00 0.50
173260 SCHEILA PATRICIA ZICHUHR 0.00 0.00 0.00
175593 SIMONE KLITZKE FERRARI 0.00 0.00 0.00
177986 SINARA APARECIDA DOS SANTOS 0.00 0.00 0.00
176202 SOLANGE DA SILVA MALVEZE 0.00 0.00 0.50
177341 SORAIA SILVANA ZWICKER DALLMANN 0.00 0.00 0.00
174355 SUELI DE LOURDES ROPKE 0.00 0.00 0.00
178731 SUELI NOVAK 0.00 0.00 0.00
176476 TAIANA NEGHERBON HORBACH 0.00 0.00 0.50
177012 TATIANA CRISTINA MACHADO GARCIA 0.00 0.00 0.00
179316 THAISSA ARIELLA DA SILVA 0.00 0.00 0.00
175774 VANDERLEIA DE JESUS MUNIZ COELHO BASTOS BRUSKE 0.00 0.00 0.00
177049 VANESSA FERNANDA KANNENBERG 0.00 0.00 0.00
178328 VIVIAN KARINA SCHUSTER ITTNER 0.00 0.00 0.50
178632 VIVIANA LIGIA ZIMATH HILLER 0.00 0.00 0.00
174412 VIVIANE BOSKA CAVALETT 0.00 0.00 0.00
179043 WANDERLÉIA REGINA NECKEL GESSNER 0.00 0.00 0.50