Fundação Universidade Regional de Blumenau
Câmara de Vereadores de Pomerode - Edital N. 001/2014

Localização dos candidatos

Cargo:  Contador
 
Local:  E.E.B. José Bonifácio - Rua: Frederico Weege, 146 - Centro, Pomerode/SC
 
Data e horário da prova: Dia 14/09/2014 com início às 8h e término às 11h30.

 
Nº Insc. Nome

Bloco

Sala

92710 ADENISIO KANIS 2 15
93070 ADRIELI CAVALHEIRO ARASZEWSKI 2 15
93147 ALANUCIA JOSEFINA MEIRA 2 15
92280 ALCEU BISEWSKI 2 15
93110 ALINE ENGEL PIRES 2 15
92005 ALINE LANGA 2 15
92426 ANTONIO CARLOS TILLMANN 2 15
92417 CAMILA SCHOENELL 2 16
93068 CLAUDEMIR THEIS 2 16
93244 CRISTIANE ALEXANDRE 2 16
93054 DIONES RICARDO WEBER 2 16
92985 DOLORES TOMASELLI DOOSE 2 16
91924 ELIETE MENELL 2 16
92940 ELISEU ALVES RIBEIRO 2 16
93069 EMILEIDE RONSANI DE SOUZA 2 16
92360 FABRICIO ZANCHETTIN 2 16
93082 FABRIZIO JOAO BOGONI 2 16
92673 FERNANDA PRIGOL VALMORBIDA 2 16
92677 FERNANDO MARCONDES CUNHA 2 16
92173 FRANK FREDI HOEFT 2 16
91849 FRANK GUSTAV BAUER 2 16
93030 FREDERICK COSTA DE SOUZA 2 16
93139 GISELE CANEVER DE SOUZA 2 16
92263 GLAUCIA VIVIANE WALZBURGER 2 16
92709 HENRIQUE MENEZES ZANON 2 16
93116 HENRY ROETGER SILVA 2 16
93091 HERCíLIO PEITRUKA JúNIOR 2 16
92183 IDALINA SEVERO AGADOR 2 16
92167 IVAM CARLOS DA SILVA BARBOSA 2 16
93151 JEOVANE VALDIR COELHO 2 16
93084 JOÃO HENRIQUE COSTA 2 16
93164 JONATAS ELTON BECKHAUSER 2 16
93233 JOSEANE LUCIANA MARTINS PEREIRA 2 16
93018 JOYCE DE FREITAS JARDIM 2 16
92008 JULIETE ARIANE TEIXEIRA 2 16
93195 KATIA PRISCILA ANTUNES 2 16
93158 LEONARDO SEHNEM DA COSTA 2 16
93251 LETíCIA PEREIRA 2 16
92423 LIZANDRA PüHLER 2 16
92501 LUCIANI MELO 2 16
92140 LUIZ FERNANDO FREITAS 2 16
93088 LUIZ FERNANDO ZIMERMANN 2 16
92848 MARCELO DOS SANTOS 2 16
93231 MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ 2 16
92384 MARLECI OLIVEIRA DA SILVA 2 16
93177 MARLON ERICK LEAL 2 16
92980 MAX FRANKLIN SCHELTER 2 16
92638 RAFAEL MAZZITELLI DOMINGUEZ 2 16
91922 REGIANE GRUBERT 2 16
93138 RICARDO JOSE CAMPESTRINI 2 16
91928 RIQUELME ALEXANDER STAHNKE 2 16
92358 RONALDO CERICOLI 2 16
93106 RUBENS TIVES 2 16
92825 SHEILA SCHAEFER 2 16
93255 SIDNEY MULLER 2 16
91979 SILVANA BEATRIZ GOMES PEREIRA ROSKOWSKI 2 16
91995 SUSANA RAQUEL BATISTA HESSMANN 2 16
92905 TANIA TAMANINI CASTELLANO 2 16
92681 THIAGO ANTONIO FUCHT 2 16
92937 TULIO SANDY DE JESUS GOMES 2 16
91925 VANESSA EYERKAUFER 2 16
93034 VANESSA KOCH MANNES 2 16
92101 VANIA LAZARO DA GUARDA 2 16
92926 VERA LUCIA BARBOSA DE SOUZA 2 16