Fundação Universidade Regional de Blumenau
Câmara de Vereadores de Pomerode - Edital N. 001/2014

Localização dos candidatos

Cargo:  Advogado
 
Local:  E.E.B. José Bonifácio - Rua: Frederico Weege, 146 - Centro, Pomerode/SC
 
Data e horário da prova: Dia 14/09/2014 com início às 8h e término às 11h30.

 
Portadores de Necessidades Especiais

Nº Insc. Nome

Bloco

Sala

92693 RHAMILLE KALIL DOMINGUES 2 13

 
Demais candidatos...

Nº Insc. Nome

Bloco

Sala

93117 ADRIANA FELIX DOS SANTOS 1 1
92921 ADRIANO DE FRAGA ERREIRA 1 1
93053 AGAíDE ZIMMERMANN 1 1
92509 AGATHA DOURADO MASSARANI 1 1
93109 ALAN FELIPE CAMARGO 1 1
92939 ALESSANDRA APARECIDA FRESCKI 1 1
92666 ALETEIA LUIZITA DE FARIAS 1 1
93191 ALEXANDER JOSUÉ VIEIRA DO PRADO 1 1
93023 ALEXANDRE ALVES DE MATTOS 1 1
92914 ALEXANDRE CARVALHO BRIGIDO 1 1
93044 ALEXANDRE RAFAEL PACHECO 1 1
92118 ALEXSANDRO REVERTE QUINTIERI 1 1
92670 ALGACIR PIRES DOS SANTOS JUNIOR 1 1
93205 ALÍCIA VECCHI 1 1
92103 ALINE ABRANTES AMORESANO 1 1
92007 ALINE RAPHAEL 1 1
93098 ALINE SERVI WENDLER 1 1
92400 ALLINA GRACCO CRUVINEL 1 1
93237 ALMIR GABRIEL VANZUITA 1 1
93235 ALMIR VANZUITA 1 1
92976 ALTIERES ANTONIO NASCIMENTO 1 1
92451 ALVARO MARTINHO WALKER 1 1
92283 AMANDA DE BRITO GAMBA 1 1
92312 ANA CAROLINA BOLOGNINI 1 1
92359 ANA PAULA MANFRINI 1 1
93170 ANA PAULA RECH ZANIN 1 1
92956 ANA PAULA REITER 1 1
93000 ANA PAULA VICENTE PIRES 1 1
93157 ANÁLIA APARECIDA DA SILVA RESENDE 1 1
92343 ANDERSON DRUCK DA COSTA 1 1
92051 ANDERSON MARTINS PEREIRA 1 2
93014 ANDRé RICARDO BALEM 1 2
92382 ANDREIA SCHMITT 1 2
93047 ANDRESSA CRISTINE DA SILVA 1 2
92590 ANTONIO AFONSO COUTINHO NETO 1 2
93230 ANTONIO DE ARRUDA LIMA 1 2
92341 ANTONIO RODRIGO FELICIO SANTIAGO 1 2
91852 ANTONIO VARELA BORGES 1 2
93212 ANTONIO VIDAL DE LIMA 1 2
93095 ARTUR TEIXEIRA FERREIRA 1 2
92953 BÁRBARA FACHINELLI NISHI DE SOUZA 1 2
93087 BáRBARA VOLTOLINI COELHO 1 2
92995 BEATRIZ SILVA WIRTH 1 2
92812 BETINA GAUSMANN OLIVEIRA 1 2
92658 BETTINA AUGUSTA AMORIM BULZICO 1 2
92339 BRUNA BEATRIZ HOFFMANN 1 2
92154 BRUNA BOLDO ARRUDA 1 2
92760 BRUNA CAROLINE DE ALMEIDA AFFORNALLI 1 2
93115 BRUNA LUÍZA HOFFMANN 1 2
93119 BRUNA RENATA LOPES 1 2
93060 BRUNA SCHLICHTING 1 2
92811 BRUNA TAIZE DE MENDONçA 1 2
93133 BRUNO GUSTAVO DALLABONA 1 2
92357 BRUNO LOUREIRO DA COSTA 1 2
92490 BRUNO PHILIPPI 1 2
93250 CAETANO DONIZETTI BATTISTI 1 2
93025 CAIO POMPEU FRANCIO ROCHA 1 2
92169 CAMILA BALEM VENDRUSCOLO 1 2
92452 CAMILA BRISTOT DE CARVALHO BROCCA 1 2
93213 CAMILA HENRIQUE DOS SANTOS 1 2
92267 CAMILA NAYARA DE SOUZA 1 3
92165 CARLA BOHN 1 3
92011 CARLA GABRIELLA GRAH SENS ROCHA 1 3
92045 CARLOS ALBERTO CERQUEIRA DOS SANTOS 1 3
93134 CARLOS FELIPE FISCHER 1 3
93221 CARLOS ROBERTO CARDOSO JACINTO 1 3
92595 CARLOS TADEU NASCIMENTO BERTOLIN 1 3
92313 CARMEN ALINE DEZIDEIRO 1 3
92021 CAROLINA SCHMIDT 1 3
92006 CAROLINE WITTHINRICH 1 3
92807 CéLIA REGINA CAPELETI 1 3
93061 CELSO ARI SCHLICHTING 1 3
92043 CELSO VINICIUS DOMINGOS PARISOTTO 1 3
92367 CESAR AUGUSTO BASSO JUNIOR 1 3
92821 CHARLES ROBERTO DE POL 1 3
92029 CHARLOTE INES SCHAEFER 1 3
92815 CHRISTIAN RAFAEL LUCIANI 1 3
92071 CLAUDIA GIOVANA DERETTI 1 3
92324 CLáUDIA MARIA DE OLIVEIRA MARQUES 1 3
93192 CLAUDIO CESAR MIGLIOLI 1 3
92831 CLEIDE MARA KAMCHEN 1 3
93248 CLEVERSON TUOTO BENTHIEN 1 3
91998 CONRADO MISCOW MACHADO 1 3
92993 CRISTIANE ODORIZZI 1 3
92488 CRISTIANE TAGES DA SILVA 1 3
91874 CRISTINA FIUZA LIMA SCHARF 1 3
92074 CRISTYAN EDUARDO ARRUDA LOREGIAN 1 3
93202 DAIANI FRONZA 1 3
93220 DANIEL FELIPE POYER 1 3
93027 DANIEL RICARDO STARKE 1 3
92072 DANIELA BETTEGA LINARES 1 5
92062 DANIELA CRISTINA KASSNER 1 5
93126 DANIELA DE SOUZA GOMES 1 5
92361 DANIELA MORAES LIVI ETGES 1 5
92911 DANIELA TUPINAMBÁ FERNANDES 1 5
93043 DANIELE LUCCHESI FOLLE CRISTOFOLINI 1 5
93204 DANILO HESS WILBERT 1 5
93009 DANILO TEIXEIRA 1 5
92178 DANUSA PETTERS FERRARI 1 5
92894 DAYANE CRISTINA PONTES 1 5
92040 DéBORA MEDINA HARTMANN 1 5
92945 DéBORA NUNES RIGO 1 5
92925 DEBORAH EVELLYN SALES NASCIMENTO 1 5
93132 DENILSON DUARTE LANA 1 5
93189 DERIK RENAN FRANCISCO 1 5
93215 DIEGO BARBIERI 1 5
92418 DIEGO BAUMANN 1 5
92969 DIEGO JOSé SANTANA GORDILHO LEITE 1 5
92064 DIEGO LUNARDI 1 5
92954 DIEGO QUEIROZ DA SILVA 1 5
92164 DIETER WEISE 1 5
92089 DJEIMI DA SILVA SOARES 1 5
92048 DOUGLAS RAFAEL LIZOT 1 5
91923 DOUGLAS RICARDO BARRETO 1 5
92422 DUERER GUILHERMETTI DE CARVALHO 1 5
93031 EDUARDO CéSAR PETERMANN 1 5
92363 EDUARDO HOEPPERS RODRIGUES 1 5
92958 ELIZEO MARCON JUNIOR 1 5
93232 EMíLIO FLORIANI NETO 1 5
93199 EMíLIO JOãO DE SOUZA NETO 1 5
92177 ERIK ARIEL SIMPLICIO 1 6
93218 ERON DE FARIAS GIPP 1 6
92682 EUCLIDES DE ALMEIDA SILVA FILHO 1 6
92053 EVELIN EMANUELI KARGER STAHNKE 1 6
92375 EVELYN DAYANA MUELLER 1 6
93190 EVERTON FINGER 1 6
91999 FABIANA BEPPLER 1 6
92160 FABIANA JANAINA VARGAS FISCHER 1 6
92143 FABIANA SOUZA ORTMANN 1 6
92971 FABIANE ELOISA BONA 1 6
92352 FABIANO BASTOS GARCIA TEIXEIRA 1 6
92691 FABIANO COLUSSO RIBEIRO 1 6
93178 FÁBIO KAMMER 1 6
92317 FáBIO MARCON LEONETTI 1 6
92027 FABIO ROSSDEUTSCHER DO PRADO 1 6
92450 FABRÍCIO CAVALCANTE D\'AMBROSIO 1 6
93179 FABRICIO MARCEL ESPINDULA 1 6
92310 FELIPE ALMEIDA SANT\'ANNA 1 6
92904 FELIPE CARLOS DOS RIOS 1 6
92265 FELIPE GUSTAVO AGNE 1 6
92948 FELIPE MEDEIROS PLáCIDO 1 6
92419 FERNANDA DE DEUS PEREIRA BARBOZA 1 6
92279 FERNANDA RADEL MARTINS 1 6
92135 FERNANDA SOUTO SILVA KETZER 1 6
92016 FERNANDA TESSAROLO ESPINDOLA 1 6
92753 FERNANDO AUGUSTO RONCAGLIO HEINIG 1 6
92962 FERNANDO BUNSELMEYER MASCARENHAS 1 6
92091 FERNANDO HENRIQUE FERREIRA SILVA 1 6
93153 FERNANDO PADILHA KUHNEN 1 6
93198 FERNANDO RODRIGUES APPOLINARIO 1 6
93055 FERNANDO SCHULZ 1 7
92991 FERNANDO SIECK 1 7
93144 FERNANDO VINíCIUS MATTEUSSI 1 7
91862 FILIPE AUGUSTO DE AGUIAR COSTA 1 7
91984 FRANCIANE BORDIGNON RAUPP VALER 1 7
93083 FRANCIELI BRANDãO 1 7
93160 FRANCIELI LUSITANI 1 7
91870 FRANCIS ROSA PAPANDREU 1 7
92415 FRANCISCO NUNES 1 7
92338 GABRIEL CARMONA BAPTISTA 1 7
92389 GABRIEL LONGEN SAMWAYS 1 7
92817 GABRIELLA PRIEBE 1 7
93100 GÊNESIS NAOE DE OLIVEIRA 1 7
92909 GENTIL BARBOSA DA SILVA 1 7
92930 GEOVANI MAGALHAES PAHL 1 7
92084 GIANCARLO DA SILVA ROCHA 1 7
93010 GILIANE GREGóRIO QUERINO DA SILVA 1 7
93042 GILMARA ZIMDARS 1 7
92001 GISLAINE MAYER 1 7
92331 GISLAINE MOHR 1 7
92668 GRASIELA SPIASSI 1 7
91853 GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS 1 7
93172 GUILHERME KURT PIETSCH 1 7
92802 GUILHERME MURINELLI FRANCISCO 1 7
93219 GUSTAVO MATTOS DA SILVA 1 7
92949 GUSTAVO RAMALHO BISI 1 7
92899 HANS HELLEBRANDT 1 7
93112 HEDINAIDE APARECIDA DIAS DE SOUZA 1 7
92024 HELOISA CRISTINA VANIN 1 7
92924 HELOISA SABINO SCHMIDT 1 7
92381 HELTON KRAMER LUSTOZA 1 8
92983 HIMMLER MAX MEIRA LIEBIG 1 8
91883 HITALLO RICARDO PANATO PASSOS 1 8
92447 HUMBERTO SCHROEDER NETO 1 8
92013 ISIS CAVALCANTE D\'AMBROSIO 1 8
92676 IVAN YURI HARTKE 1 8
93052 JAMES SENEM 1 8
91856 JAMILLE GHISLANDI ALMEIDA 1 8
92366 JANAINA ALVES DE ARAUJO 1 8
92952 JANAINA DE AZEVEDO DA SILVEIRA 1 8
92492 JANARA JACQUELINE CERUTI 1 8
92399 JANINA ZAWADZKI DA CRUZ 1 8
92819 JEAN LUIZ ROEPKE 1 8
92344 JEAN PATRIK CAUDURO 1 8
92351 JEFFERSON LUIS ESTOFELE 1 8
92002 JESSICA PASSOS RODRIGUES 1 8
92963 JHENIFER KRANZ PEREIRA 1 8
93252 JHONATAN WILLIAN SANTESSO CANDIDO BATISTA 1 8
93118 JOãO FELIPE DALBOSCO 1 8
93077 JOãO PAULO FISTAROL CAMPOS 1 8
92059 JOAO PAULO MAVIGNIER 1 8
92818 JOÃO PAULO MOREIRA DA COSTA 1 8
93114 JOãO PAULO SILVA PINTO JUNIOR 1 8
92314 JOILSON RODRIGUES VIEIRA 1 8
93050 JONATHAN DELITSCH 1 8
92088 JONATHAN RIBEIRO DOS SANTOS 1 8
92903 JONNY POFFO 1 8
92300 JORGE LUíS DO AMARAL JR 1 8
92920 JORGE SOSSAI REYS 1 8
92287 JOSé ANTôNIO COêLHO RIBEIRO 1 8
92704 JOSE AUGUSTO PEREIRA RIBEIRO 1 9
93176 JOSIANE FERNANDA DA SILVA 1 9
92042 JOSIANE OLGA KAMMER 1 9
93194 JOSIANE PAULA CORRÊA CATTANI 1 9
92918 JOYCE ITTNER 1 9
92327 JUAREZ DO NASCIMENTO 1 9
92100 JULIANA BORNELLI MARTINELI 1 9
93206 JULIANA DA COSTA PEREIRA ARANDA 1 9
93016 JULIANA MACHADO ZIMATH 1 9
93225 JULIANE GERMER 1 9
91868 JULIANO ANTONIO VIEIRA 1 9
92442 JULIO CESAR MARTINS 1 9
92955 JULYO CEZAR CONTE 1 9
92035 KARINA FATIMA CAMARGO 1 9
93241 KARINA KRAUSS 1 9
92346 KARINE KLAUS 1 9
92511 KELSEN DE FRANçA MAGALHãES 1 9
92162 KENIO FRANKLIN DE FREITAS FILHO 1 9
92655 KLEBER DOS PASSOS JARDIM 1 9
93154 KLEITON GOMES AMORIM 1 9
92449 LARISSA ZEMCZAK 1 9
92499 LAYS SUELLEN DO NASCIMENTO 1 9
92004 LEANDRO BIELOHOUBECK 1 9
92814 LEANDRO FOSTER 1 9
93226 LEONARDO AUGUSTO COLIN ZENY 1 9
93122 LEONARDO DE BORTOLI DE PAULA 1 9
92951 LEONARDO WEBER CORRêA 1 9
93008 LEONEL PRADI FLORIANI 1 9
92355 LETíCIA HELENA ZENDRON RANGE 1 9
93155 LILIAN KELLI DE SOUZA 1 9
93048 LILIANE ALMEIDA MELLO 2 10
92941 LUCAS FLORES 2 10
92116 LUCAS NUNES QUIRINO 2 10
92056 LUCIANA NEVES MACIEL 2 10
92322 LUCIANA SOMBRIO SOARES 2 10
92494 LUCIANE FILIPIN 2 10
92915 LUCIANE MARIA STIEGLER CARLOS 2 10
92759 LUCIANO RAIZER SEVERINO DE LIMA 2 10
93101 LUÍS FILIPE PEREIRA BARBIERI 2 10
91994 LUIS GUSTAVO CAMARGO DE OLIVEIRA 2 10
93092 LUIS HENRIQUE KUNTZ 2 10
92296 LUIS RICARDO ERCKMANN 2 10
92932 LUIS ROBERTO SCHMITT JUNIOR 2 10
92031 LUIZ ARTHUR DUARTE NUNES 2 10
92965 LUIZ FELIPPE MOTTER 2 10
93062 LUIZ FERNANDO BUBINIAK 2 10
93161 LUIZ HENRIQUE SOARES 2 10
91996 LUIZ RICARDO BORTOLOTTO 2 10
92489 LUIZ ROBERTO PACIARELLI 2 10
92278 LUIZA WALTRICK 2 10
93003 MAIRA DANIELLE MOURA VICENTINI 2 10
92028 MANOELA BUENO CONINCK 2 10
91988 MARCELA DONATELLI DO CARMO 2 10
92102 MARCELO CENTENO DE CAMPOS 2 10
92142 MARCELO CORREA RODRIGUES 2 10
93223 MARCELO HENRIQUE LOPES 2 10
92699 MARCIO ADRIANO SABINO 2 10
92960 MARCO ANTONIO FRASSETTO 2 10
93135 MARCO AURéLIO MACEDO NEVES 2 10
93078 MARCOS ADRIANO VARGAS 2 10
92910 MARCOS AURELIO SANCHEZ FERNANDES 2 11
93243 MARCOS LEANDRO MACIEL 2 11
92974 MARIA AUGUSTA DE MELO 2 11
91873 MARIANA CRISTINA SIMÕES AVANÇO 2 11
92328 MARIANA FLORA BóRIO DO AMARAL 2 11
91986 MARIANA KUHN SCARTOM 2 11
92906 MARIANA NORONHA 2 11
92596 MARíLIA PEREIRA BARBOSA 2 11
93093 MARINES ELGER 2 11
92018 MáRIO LUIZ MACHADO FILHO 2 11
92922 MáRION RENKEN ANTUNES 2 11
92068 MARLIZE KANDLER BITTENCOURT 2 11
92964 MARRUAN RODRIGUES DA MOTTA 2 11
93171 MARTIN ROEDER FILHO 2 11
92364 MATHEUS FALK 2 11
92908 MAURICéIA FACHINI 2 11
93124 MAURíCIO GRABOSKI 2 11
92274 MAYCON VIEIRA DA SILVA 2 11
93227 MICHELE KAROLINE BENVENUTTI 2 11
93099 MICHELE SCHMITT PITZ 2 11
92299 MICHELY MARA TONINI 2 11
92854 MOACIR BAUMANN 2 11
92855 MOACIR KORNIEVICZ DA SILVA 2 11
93246 MôNICA P. BELTRAME 2 11
92678 MONIKA EMILIA HARTKE 2 11
92805 MORGANA GARBUIO ZITTEL 2 11
92379 MORGANA MACHADO 2 11
92022 MOZART DE PAULA BATISTA FILHO 2 11
93174 MYLENE DURIEUX PERA COUTINHO 2 11
92669 NADYANE BELCHIOR DA SILVA ZICKUHR 2 11
93193 NAIDI NÁGILA ESPÍNDOLA 2 12
93149 NATALIA ROMERO GONçALVES DIAS SANTOS 2 12
93165 NATAN JUNQUEIRA GUIMARãES RIBEIRO 2 12
92060 NATHAN DOMINONI 2 12
92010 NELSON JOSé KARAM ALTHOFF 2 12
93203 NICOLE CASCAES 2 12
92036 NICOLE FERNANDES FETTBACK 2 12
93211 NINA ROSA DE LIMA LIEVORE 2 12
92998 NOLCI DA ROCHA JUNIOR 2 12
92809 ORLI FLáVIO PATERNO 2 12
92650 OSCAR ADALBERTO SCHMIDT JUNIOR 2 12
93184 OSCAR RODRIGO VOIT 2 12
92168 PABLO JOSÉ ROSSINI 2 12
92829 PAMELA MIRELLA RUSSI PERON 2 12
92431 PATRICIA CRISTINA SPENGLER CAMINHA DE ALMEIDA 2 12
92916 PATRICIA TELES KRUGER BRAIER 2 12
92816 PATRICIO BORBA NETO 2 12
92120 PATRICK FERRÃO CUSTÓDIO 2 12
93045 PAULA CRISTINA PASA 2 12
93046 PAULO CÉSAR BRANDÃO DE OLIVEIRA 2 12
92270 PAULO CéSAR DOS SANTOS 2 12
93185 PAULO ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA 2 12
92687 PAULO ROGERIO FRANZONI 2 12
93021 PEDRO AUGUSTO DREHMER 2 12
92416 PEDRO HENRIQUE MENEZES DA SILVA 2 12
93015 PRISCILA COLAÇO TEODOROVITZ JANTSCH 2 12
92810 PRISCILA RIBEIRO DA SILVA 2 12
92078 RAFAEL ALBERTO DA SILVA 2 12
92836 RAFAEL ALFREDO WEBER HOSS 2 12
93080 RAFAEL ANDREAS KUFKY 2 12
92126 RAFAEL DA SILVA 2 13
92841 RAFAEL DRUMOND DE LIMA 2 13
92130 RAFAEL ERNANI CABRAL BROCHER 2 13
92222 RAFAEL LEITE LOPES 2 13
92038 RAFAEL RAMOS RODOLFO 2 13
92762 RAMON GUILLERMO PUPO 2 13
92686 RAPHAEL FARIA COVOLO 2 13
92513 RAQUEL SCHAEFER BESEN HARDT 2 13
92293 RAUL CIVINSKI DE SOUZA 2 13
91929 REGIANE MITIE TEZUKA YAMAZAKI 2 13
92413 RENATO BEIRãO SCHMITZ 2 13
91930 RENATO FONTOURA DA ROSA 2 13
93079 RENATO LEHMKUHL THIESEN 2 13
93125 RHIANN BRIGIDO PEREIRA 2 13
92851 RICARDO LINO 2 13
92125 RICARDO RIBEIRO FUKUCHIMA 2 13
92386 RICCARDO SERENA DA ROCHA 2 13
93163 RICHARD DELFINO DE ARAúJO 2 13
93209 ROBERTA ANDRADE SCHWANKE 2 13
92898 ROBERTA GASPAROTTO SEMENTILE HARADA 2 13
92657 ROBSON SABINO TELES DA SILVA 2 13
92500 RODOLFO MARIA LAZZAROTTO 2 13
92128 RODOLFO MENDES SóCCIO 2 13
92295 RODRIGO DA SILVA 2 13
92326 RODRIGO DA SILVA PONTES 2 13
92999 RODRIGO DE PAULA STADLER 2 13
92161 RODRIGO GALHARDO RAMIRO 2 13
92708 ROGéRIO DALLA RIVA 2 13
92436 ROMANA REINERT CENSI SCHWARTZ 2 13
92432 ROMANTI EZER BARBOSA 2 14
92003 RONALDO FERREIRA GONÇALVES 2 14
92672 ROZANIA APARECIDA ARNO DA SILVA 2 14
92224 RúBIA FERCH OLIVEIRA 2 14
93136 SABRINA LEHNEN STOLL 2 14
92435 SANDRA SEIMARU 2 14
93028 SAYMON DE SOUZA RAITZ 2 14
91877 SERGIO BERNARDO JUNIOR 2 14
93123 SéRGIO DE SOUZA PORTELA 2 14
92308 SHEILA SIMONE ADAM LINK 2 14
92936 SILVIA REGINA DE SOUZA RIBEIRO GAMBA 2 14
92127 SILVIO SOARES 2 14
92647 SILVIO ULIANO 2 14
92913 SIMONE CRISTINA DE SOUZA JACINTO 2 14
93137 SIMONE MYRIAN BELIN 2 14
92047 SORAYA GARCIA SANT ANNA 2 14
92410 STEFANI JULIANA VOGEL 2 14
92839 STEFANIE CRISTINE SEUBERT 2 14
92220 SYDNEY HERCILIO DA ROSA FILHO 2 14
92970 TADEU CRISTIANO GASPERIM 2 14
92950 TAISE LAURA DA SILVA 2 14
91977 TALLYNE LUCIA DE OLIVEIRA 2 14
92927 TâMI CRISTIANE DE SOUZA TELLES 2 14
92080 TANARA CRISTIANE NOGUEIRA 2 14
93249 TANIA MARA FODI 2 14
92219 TATHIANE LOPES ALVES JÚLIO TRENTIN 2 14
92852 TATIANA CONCEIçãO DOS REIS FILAGRANA 2 14
92506 TATIANE MIOTTO BRUSCATO 2 14
92979 TELêMACO MARRACE DE OLIVEIRA 2 14
93180 THAíS CRISTINE WANKA 2 14
93234 THIAGO BIESUS BORSATTI 2 15
92917 THIAGO CARRARO 2 15
92690 THIAGO MOREIRA 2 15
91866 THIAGO MOURA FURTADO 2 15
93130 THYARA DAYANE LUEDERS 2 15
93152 TIMOTEO NAUMANN 2 15
92321 TONY ALEXANDRE ROSARIO 2 15
93111 VALFRIDES CESAR RODRIGUES 2 15
92305 VANESSA MORITZ LUZ 2 15
92000 VANESSA SENKIO 2 15
92172 VICENTE MACHADO DO ESPIRITO SANTO 2 15
92975 VICTOR HUGO OSSOWSKY 2 15
92073 VICTOR JúLIO SCHUMACHER 2 15
92397 VILMAR GAEDTKE JUNIOR 2 15
92371 VITOR COSTA DA CUNHA 2 15
92664 VITOR HUGO PEDROSO 2 15
92656 VITOR ZANELLA JUNIOR 2 15
93168 VLADIMIR LUCAS NARLOCH 2 15
92014 WALDIR ZWRTES JUNIOR 2 15
92347 WILSON GUILHERME NIZER 2 15
92372 WINSTON BEYERSDORFF LUCCHIARI 2 15
92385 YáSKARA LUANA GONçALVES 2 15
93059 ZULEIS KNOTH ADAM 2 15