Fundação Universidade Regional de Blumenau
Edital Nro 001/2011 PMB - Prefeitura Municipal de Blumenau

Relação Candidato/Vaga

Cargo Cand/Total Vagas Cand/Vagas
Administrador 85 1 85,00
Agente de Defesa Civil 142 2 71,00
Agente de Serviços Especiais 10 10 1,00
Agente de Vigilância 52 5 10,40
Analista de Informática 16 1 16,00
Arquiteto 102 4 25,50
Assistente Social 219 20 10,95
Auxiliar de Consultório Dentário 23 3 7,67
Cadastrador Imobiliário 32 2 16,00
Cirurgião Dentista 201 1 201,00
Desenhista 15 2 7,50
Educador Social (sexo feminino) 200 1 200,00
Educador Social (sexo masculino) 71 1 71,00
Eletricista 9 2 4,50
Engenheiro Civil 42 10 4,20
Engenheiro Civil (Geotécnico) 0 1 0,00
Engenheiro de Segurança do Trabalho 20 1 20,00
Farmacêutico 91 5 18,20
Fiscal de Obras Públicas 93 2 46,50
Fisioterapeuta 134 4 33,50
Geógrafo 14 1 14,00
Geólogo 2 2 1,00
Médico Alergologista 2 1 2,00
Médico Angiologista 7 1 7,00
Médico Cardiologista 7 1 7,00
Médico Cirurgião de Cabeça e Pescoço 0 1 0,00
Médico Cirurgião Geral 12 1 12,00
Médico Cirurgião Torácico 4 1 4,00
Médico Clínico Geral 43 5 8,60
Médico Clínico Geral (ESF) 46 10 4,60
Médico Dermatologista 4 1 4,00
Médico do Trabalho 5 10 0,50
Médico Endocrinologista 6 1 6,00
Médico Gastroenterologista 3 1 3,00
Médico Ginecologista 12 3 4,00
Médico Hematologista 2 1 2,00
Médico Hematologista Pediátrico 1 1 1,00
Médico Infectologista 3 1 3,00
Médico Nefrologista 1 1 1,00
Médico Nefrologista Pediátrico 0 1 0,00
Médico Neurologista 3 1 3,00
Médico Ortopedista 12 2 6,00
Médico Otorrinolaringologista 6 1 6,00
Médico Pediatra 19 3 6,33
Médico Pneumologista 4 1 4,00
Médico Pneumologista Pediátrico 2 1 2,00
Médico Psiquiatra 10 1 10,00
Médico Reumatologista 1 1 1,00
Médico Urologista 11 1 11,00
Motorista (CNH categoria C) 54 3 18,00
Motorista (CNH categoria D) 97 3 32,33
Nutricionista 163 4 40,75
Operador de Máquinas 9 3 3,00
Técnico em Agrimensura 3 3 1,00
Técnico em Enfermagem 992 20 49,60
Técnico em Informática 22 1 22,00
Técnico em Segurança do Trabalho 28 1 28,00
Terapeuta Ocupacional 11 1 11,00